Ostáva 4 885 / 5 000
Mliečny karamel
Klikni na pohár a dozvieš sa o ňom viac.
12,00 €pohár 200 g
60,00 € / kg
Výživové údaje na 100 g
| Energetická hodnota | 1837 kJ / 440 kcal |
|---|---|
| Tuky | 26 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 18 g |
| Sacharidy | 49 g |
| z toho cukry | 47 g |
| Bielkoviny | 1,7 g |
| Soľ | 0,05 g |
Čisté množstvo: 200 g


















